英文名称:LevetiracetamTablets
生产企业:
左乙拉西坦口服溶液(开浦兰) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:西瓜医生通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
西瓜医生所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 | ||
---|---|---|
适应症 | 癫痫 部分性发作 | |
规格 | 150ml/瓶*1瓶/盒 | 0.1 |
厂家 | ||
批准文号 | 国药准字J20160060 | H20120224 |
功效主治 | 癫痫 部分性发作 | |
用法用量 | 详见说明书。 | 1、左乙拉西坦口服溶液可以兑水稀释服用,并且服用不受食物影响。市售包装的口服溶液中配有带有刻度的口服取药器及其使用说明。每日服用剂量分2次等量服用。 2、成人(≥18岁)和青少年(12-17岁)体重50kg或以上: (1)起始治疗剂量为每次500mg,每日2次。此剂量可以在治疗的第一天开始服用。 (2)根据临床效果及耐受性,剂量可增加至每次1500mg,每日2次。应每2-4周做一次剂量的调整,调整幅度500mg/次(即调整幅度1000mg/日)。 3、老年人(≥65岁):根据肾功能状况,调整剂量(详见下文有关肾功能受损病人描述)。 4、儿科:医生应根据患者的年龄、体重和给药剂量选择合适的药物制剂和剂量。 (1)用于1个月及以上患者的部分发作性癫痫的治疗。 (2)用于12岁及以上青少年肌阵挛发作癫痫患者的加用治疗。 治疗起始剂量1000mg/日,每日两次给药(500mg,每日两次)。每两周增加1000mg/日的剂量至推荐的日剂量3000mg。剂量低于3000mg/日的有效性尚未研究。 (3)用于6岁及以上儿童患者的原发性全面性强直-阵挛发作的加用治疗 6至<16岁的儿科患者的起始治疗为每日20mg/kg,分为两次给药(10mg/kg,每日两次)。每两周增加一次每日剂量,每次增量为20mg/kg,直至推荐日剂量60mg/kg(30mg/kg,每日两次)。剂量低于60mg/kg/天的有效性尚未得到充分研究。体重≤20kg的患者应服用口服溶液剂。体重超过20kg的患者可以服用片剂或口服溶液。 5、肾功能损害的患者: (1)日剂量需根据个体肾功能状况进行调整。 (2)成人肾功能损害患者,根据肾功能状况,按表中不同肌酐清除率(CLcr)ml/min调整日剂量。肌酐清除率(CLcr)ml/min通过检测血清肌酐(mg/dl)值用下述公式获得: CLcr=[140-年龄(年)×体重(公斤)]/[72×血清肌酐值(mg/dl)](女性患者×0.85) CLcr根据人体体表面积BSA进行调整: CLcr(ml/min/1.73m2)=[CLcr(ml/min)/患者BSA(m2)]×1.73 (3)成人剂量根据患者的肾功能状况进行调整: ①正常患者,肌酐清除率>80ml/min/1.73m2,每次500-1500mg,每日2次。 ②轻度异常,肌酐清除率50-79ml/min/1.73m2,每次500-1000mg,每日2次。 ③重度异常,肌酐清除率30-49ml/min/1.73m2,每次250-750mg,每日2次。 ④严重异常,肌酐清除率<30ml/min/1.73m2,每次250-500mg,每日2次。 ⑤正在进行透析的晚期肾病患者1,每次500-1000mg,每日1次2。 注1:第一天服用推荐负荷剂量为左乙拉西坦750mg。 注2:透析后,推荐给予250-500mg附加剂量。 (4)儿童肾功能损害病人应根据肾功能状态调整剂量,因为左乙拉西坦的清除与肾功能有关。(详见说明书) 6、肝病患者:对于轻度和中度肝功能损害的患者,无需调整给药剂量。严重肝损的患者,通过肌酐清除率可能会低估肾功能损害的程度,因此,如果病人的肌酐清除率小于60ml/min/1.73m2,日剂量应减半。 |
剂型 | ||
不良反应 | 1.成人临床研究汇总的安全性数据表明,药物组和安慰剂组不良反应的发生率相似,分别为46.4%和42.2%。其中,严重不良反应分别为2.4%和2.0%。最常见的不良反应有嗜睡,乏力和头晕,常发生在治疗的开始阶段。随时间的推移,中枢神经系统相关的不良反应发生率和严重程度会随之降低。左乙拉西坦不良反应没有明显的剂量相关性。2.儿童临床研究(4-16岁)表明药物组和安慰剂组产生不良反应的发生率相似,分别为55.4%和40.2%,药物组未发生严重不良反应(安慰剂组1.0%)。儿童最常见的不良反应有嗜睡、敌意、神经质、情绪不稳、易激动、食欲减退、乏力和头痛。除行为和精神方面不良反应发生率较成人高(儿童38.6%,成人18.6%)外,总的安全性和成人相仿。3.成人和儿童不良反应的风险是具有可比性的。总结成人和儿童临床研究结果和上市后经验,评估了每个系统的不良反应和发生频率:很常见>10%;常见1-10%;少见0.1-1%;罕见:0.01-0.1%;非常罕见4.上市后临床应用的数据,尚不足以估计治疗人群中不良反应的发生率。-全身反应和给药部位不适:很常见乏力。-神经系统不适:很常见嗜睡,常见健忘、共济失调、惊厥、头晕、头痛、运动过度、震颤。-精神心理变化:常见易激动、抑郁、情绪不稳、敌意、失眠、神经质、人格改变、思维异常。 | |
禁忌症 | 对左乙拉西坦过敏或者对吡咯烷酮衍生物或者其他任何成分过敏的病人禁用。 |
同药企药品
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
广播电视节目制作经营许可证:
(京)字第21931号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2022-0009
食品经营许可证:JY11117043237242
第二类医疗器械经营备案凭证:京平食药监械经营备20210177号
高新技术企业证书:GR202211002497
网站备案号:京ICP备2021009137号 Copyright ©2022 xgys.cn All rights reserved