英文名称:Cefixime for Suspension
生产企业:重庆佳辰生物工程有限公司
头孢克肟干混悬剂(扶欣抗) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:西瓜医生通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
西瓜医生所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
头孢克肟干混悬剂(立健克)
¥ 22元
|
头孢克肟干混悬剂(彼优素)
¥ 13.75元
|
头孢克肟干混悬剂(凯戈)
¥ 8.5元
|
|
---|---|---|---|---|
适应症 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 |
规格 | 0.3g | 1g:50mg (按C16H15N5O7S2计算) | 50mg(按C16H15N507S2计);100mg(按C16H15N507S2计) | 每袋1克 |
厂家 | 重庆佳辰生物工程有限公司 | 深圳立健药业有限公司 | 广东彼迪药业有限公司 | 哈尔滨凯程制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20041779 | 国药准字H20041122 | 国药准字H20040810 | 国药准字H20060266 |
功效主治 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 | 肺炎 支气管炎 气管炎 支气管扩张 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 胆囊炎 胆管炎 猩红热 中耳炎 副鼻窦炎 鼻窦炎 细菌感染 继发感染 |
用法用量 | 成及体重30公斤以上儿童:口服,每次50~100mg,每日两次;成重症感染者可增加至每次200mg,每日两次。儿童:口服,用量按成 减半,或按每公斤1.5~3.0mg计算给药量,每日两次 | 成及体重30公斤以上儿童:口服,每次50~100mg,每日两次;成重症感染者可增加至每次200mg,每日两次。儿童:口服,用量按成 减半,或按每公斤1.5~3.0mg计算给药量,每日两次。 | 成及体重30公斤以上儿童:口服,每次50~100mg,每日两次;成重症感染者可增加至每次200mg,每日两次。儿童:口服,用量按成 减半,或按每公斤1.5~3.0mg计算给药量,每日两次。 | 服用时加水20ml冲服。 成人及体重30公斤以上儿童: 口服,每次50~100mg(1~2袋),每日二次;成人重症感染者可加至每次200mg(4袋),每日二次。 儿童: 口服,用量按成人减半,或按每公斤1.5~3.0mg,每日二次,或遵医嘱。 |
剂型 | 混悬剂 | 混悬剂 | 混悬剂 | 混悬剂 |
不良反应 | 主要为腹泻、粪便异常、头疼、恶心、腹痛、皮疹等,极少数患者GPT、GOT升高 | 头孢克肟不良反应大多短暂而轻微。最常见者为胃肠道反应,其中腹泻16%、大便次数增多6%、腹痛3%、恶心7%、消化不良3%、腹胀4%;发生率低于2%的不良反应有皮疹、荨麻疹、药物热、瘙痒、头痛、头昏。实验室异常表现为一过性ALT、AST、ALP、LDH、胆红素、BUN、Cr 升高,血小板和白细胞计数一过性减少和嗜酸性粒细胞增多,直接Coombs试验阳性等。 | 头孢克肟不良反应大多短暂而轻微。最常见者为胃肠道反应,其中腹泻16%、大便次数增多6%、腹痛3%、恶心7%、消化不良3%、腹胀4%;发生率低于2%的不良反应有皮疹、荨麻疹、药物热、瘙痒、头痛、头昏。实验室异常表现为一过性ALT、AST、ALP、LDH、胆红素、BUN、Cr 升高,血小板和白细胞计数一过性减少和嗜酸性粒细胞增多,直接Coombs试验阳性等。 | 在总病例12,879例中,发现包括临床检查值异常在内共294例(2.58%)的不良反应。这些不良反应包括腹泻等消化道症状112例(0.87%),皮疹等皮肤症状29例(0.23%),另外,临床检查值异常包括GPT升高78例(0.61%),GOT升高58例(0.45%),嗜酸细胞增多26例(0.20%)等。 (1)严重不良反应: ① 休克:由于引起休克(0.1%)可能性,应密切观察,如有出现不适感,口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象,应停止给药,采取适当处置; ② 过敏样症状:有出现过敏样症状(包括呼吸困难、全身潮红、血管性水肿、荨麻疹等)([0.1%)的可能性,应密切观察,如有异常发生时停止给药,采取适当处置; ③ 皮肤病变:有发生皮肤粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群,[0.1%),中毒性表皮坏死症(Lyell症候群,0.1%)的可能性,应密切观察,如有发生发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜红斑、水泡、皮肤紧张感、灼热感、疼痛等症状,应停止给药,采取适当处置; ④ 血液障碍:有发生粒细胞缺乏症(0.1%,早期症状:发热、咽喉痛、头痛、倦怠感等),溶血性贫血(0.1%,早期症状:发热、血红蛋白尿、贫血等症状),血小板减少([0.1%,早期症状:点状出血、紫斑等)的可能性,且有其他头孢类抗生素造成全血细胞减少的报告,因此应密切观察,例如进行定期检查等,有异常发生时应停止给药,采取适当处置; ⑤ 肾功能障碍:由于引起急性肾功能不全等严重肾功能障碍(0.1%)的可能性,因此应密切观察,例如定期进行检查等,如有异常发生时,应停止给药,采取适当处置; ⑥ 结肠炎:可能引起伴有血便的严重大肠炎,例如伪膜性结肠炎等(0.1%)。如有腹痛、反复腹泻出现时,应立即停止给药,采取适当处置; ⑦ 间质性肺炎,PIE症候群:有出现伴有发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X线异常,嗜酸细胞增多等症状的间质性肺炎,PIE症候群(分别0.1%)等的可能性,如有上述症状发生应停止给药,采取给予糖皮质激素等适当处置。 (2)其他不良反应 不良反应发生率在0.1~5%为常见,在0.1%以下为少见。 过敏:常见皮疹、荨麻疹、红斑,少见瘙痒、发热、浮肿; 血液:常见(0.1~5%)嗜酸细胞增多,少见粒细胞减少; 肝脏:常见谷丙转氨酶(ALT/GPT)升高,谷草转氨酶(AST/GOT)升高、少见黄疸; 肾脏:少见尿素氮(BUN)升高; 消化系统:常见有腹泻、胃部不适,少见恶心、呕吐,腹痛、胸部烧灼感、食欲不振、腹部饱满感、便秘; 菌群失调症:少见口腔炎、口腔念球菌症; 维生素缺乏症:少见维生素K缺乏症(低凝血酶原出血症,出血倾向等),维生素B缺乏症(舌炎、口腔炎、食欲不振、神经炎等); 其他:头痛、头晕。 |
禁忌症 | 对本品或头孢菌素类抗菌素有过敏史者禁用 | 对本品或头孢菌素类抗生素有过敏史者禁用。 | 对本品或头孢菌素类抗生素有过敏史者禁用。 | 对本品或其他头孢类抗生素过敏者。 |
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
广播电视节目制作经营许可证:
(京)字第21931号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2022-0009
食品经营许可证:JY11117043237242
第二类医疗器械经营备案凭证:京平食药监械经营备20210177号
高新技术企业证书:GR202211002497
网站备案号:京ICP备2021009137号 Copyright ©2022 xgys.cn All rights reserved