英文名称:Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection
生产企业:江苏恒瑞医药股份有限公司
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:西瓜医生通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
西瓜医生所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(先舒)
¥ 32元
|
|||
---|---|---|---|---|
适应症 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 |
规格 | 2.0g(C25H27N9O8S2 1.0g与C8H11NO5S 1.0g) | 3.0克 | 1.0克(C25H27N9O8S20.5克与C8H11NO5S0.5克) | 1.0克(头孢哌酮0.5克与舒巴坦0.5克) |
厂家 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 辉瑞制药有限公司 | 辉瑞制药有限公司 | 苏州东瑞制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20033654 | 国药准字H20020598 | 国药准字H10960113 | 国药准字H20013055 |
功效主治 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 | 腹膜炎 胆囊炎 胆管炎 血症 脑膜炎 盆腔炎 子宫内膜炎 淋病 皮肤软组织感染 软组织感染 |
用法用量 | 1 成人用药: 头孢哌酮/舒巴坦成人每日推荐剂量(比例1:1)如下: 头孢哌酮/舒巴坦(克)2.0-4.0 头孢哌酮(克)1.0-2.0 舒巴坦(克)1.0-2.0 上述剂量分等量,每12小时给药一次。在严重感染或难治性感染时,头孢哌酮/舒巴坦的每日剂量可增加到8克(1:1头孢哌酮/舒巴坦,即头孢哌酮与舒巴坦各4克)。病情需要时,接受1:1头孢哌酮/舒巴坦治疗的患者可另外单独增加头孢哌酮的用量,所用剂量应等分,每12小时给药一次。舒巴坦每日推荐最 | 静脉滴注。先用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适量溶解,然后再用同一溶媒稀释至50~100ml供静脉滴注,滴注时间为30~60分钟。1.成人:常用量一日2~4g,严重或难治性感染可增至一日8g。分等量每12小时静脉滴注1次。舒巴坦每日最高剂量不超过4g。2.儿童:常用量一日40~80mg/kg,等分2~4次滴注。严重或难治性感染可增至一日160mg/kg。等分2~4次滴注。新生儿出生第一周内,应每隔12小时给药1次。舒巴坦每日最高剂量不超过80mg/kg。 | 静脉滴注。先用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适量溶解,然后再用同一溶媒稀释至50~100ml供静脉滴注,滴注时间为30~60分钟。 1.成人:常用量一日2~4g,严重或难治性感染可增至一日8g。分等量每12小时静脉滴注1次。舒巴坦每日最高剂量不超过4g。 2.儿童:常用量一日40~80mg/kg,等分2~4次滴注。严重或难治性感染可增至一日160mg/kg。等分2~4次滴注。新生儿出生第一周内,应每隔12小时给药1次。舒巴坦每日最高剂量不超过80mg/kg。 | 静脉滴注。先用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适量溶解,然后再用同一溶媒稀释至50~100ml供静脉滴注,滴注时间为30~60分钟。 成人:常用量一日2~4g,严重或难治性感染可增至一日8g。分等量每12小时静脉滴注1次。舒巴坦每日最高剂量不超过4g。 儿童:常用量一日40~80mg/kg,等分2~4次滴注。严重或难治性感染可增至一日160mg/kg。等分2~4次滴注。新生儿出生第一周内,应每隔12小时给药1次。舒巴坦每日最高剂量不超过80mg/kg。 |
剂型 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 |
不良反应 | 1.一般而言,患者对本品耐受性良好,大多数不良反应为轻度至中度,可以耐受,不影响继续治疗。从约有2500位患者参加的比较性或非比较性临床试验数据库中观察到下列不良反应: 胃肠道反应:与其它抗生素一样,使用本品时最常见的副作用是胃肠道反应。据报道,腹泻(稀便)腹痛最为常见,其次是恶心及呕吐,发生率为3.6%~10.8%。皮肤反应:与所有青霉素类和头孢菌素类一样,本品可引起过敏反应,表现为斑丘疹、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多和药物热。发生率为0.8%~1.3%,易发生于有过敏病史,特别是对青霉素过敏的中性粒细胞轻度下降病人。血液系统:与其它β-内酰胺类抗生素类一样,长期使用本品有导致可逆性中性粒细胞减少症的可能。一些病人对直接库姆斯试验呈阳性反应。曾报导有血红蛋白及红细胞压积的降低。曾发现有一过性的嗜酸性粒细胞增多和血小板减少现象。低凝血酶原血症也曾有报道。其它不良反应:小于1%的患者中出现头痛、发热、注射处疼痛、寒战等不良反应。应用本品期间饮酒或接受酒精药物者可出现双硫仑样反应(disulfirm)反应。实验室检查异常现象:在所报导的病例中6.3%~10%的病例谷草氨基转移酶、谷丙氨基转移酶、碱性磷酸酶或血胆红素有一过性的升高,尿素氮及肌酐增高,菌群失调等。局部反应:肌内注射时,本品耐受性良好,偶有注射部位一过性的疼痛。与其它头孢菌素类和青霉素一样,用静脉插管输注时,有些患者会在输注部位发生静脉炎。2.有报道,本品上市后还发生了下列不良反应: (1)一般不良反应:过敏反应(包括休克)等。(2)心血管系统:低血压等。(3)胃肠道:假膜性肠炎等。(4)造血系统:淋巴细胞减少症等。(5)皮肤/附件:瘙痒,Stevens-Johnson综合征等。(6)泌尿系统:血尿等。(7)血管系统:血管炎。 | 1主要为胃肠道反应,如稀便或轻度腹泻、恶心、呕吐等。 2过敏反应:斑丘疹、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多、药物热。这些过敏反应易发生在有过敏史,特别是对青霉素过敏的患者中。 3血液系统:中性粒细胞减少症、血红蛋白减少、血小板减少、低凝血酶原血症、嗜酸性粒细胞增多等。 4实验室检查:丙氨酸氨基转移酶、门冬酸氨基转移酶、碱性磷酸酶和血胆红素增高,尿素氮或肌酐升高,多呈一过性。 5其他反应:头痛、发热、寒战、注射部位疼痛及静脉炎、菌落失调等。 | 通常不良事件是从临床试验期间及产品上市后的报告中收集的。很多事件可能是由用药以外的因素如潜伏的疾病引起的。由于多数情况下不可能确定特定的因果关系(甚至许多不良事件并不是药物不良反应),因此即便在不能确定是否由本品引起的情况下,也在此报 告了所收集到的所有不良事件。本品通常耐受良好,大多数不良反应为轻度或中度,可以耐受,不影响继续治疗。从约有2500位患者参加的比较性或非比较性临床试验数据库中观察到下列不良反应: 1.胃肠道反应:与其他抗生素一样,本品最常见的副作用为胃肠道反应。有报道,腹泻/稀便最为常见( | 1 主要为胃肠道反应,如稀便或轻度腹泻、恶心、呕吐等。 2 过敏反应:斑丘疹、荨麻疹、嗜酸性粒细胞增多、药物热。这些过敏反应易发生在有过敏史,特别是对青霉素过敏的患者中。 3 血液系统:中性粒细胞减少症、血红蛋白减少、血小板减少、低凝血酶原血症、嗜酸性粒细胞增多等。 4 实验室检查:丙氨酸氨基转移酶、门冬酸氨基转移酶、碱性磷酸酶和血胆红素增高,尿素氮或肌酐升高,多呈一过性。 5 其他反应:头痛、发热、寒战、注射部位疼痛及静脉炎、菌落失调等。 |
禁忌症 | 对青霉素类、舒巴坦、头孢哌酮及其它头孢菌素类抗生素类药物过敏者禁用。 | 对本品或头孢菌素类过敏患者禁用。 | 已知对青霉素类、舒巴坦、头孢哌酮及其它头孢菌素类抗生素过敏者禁用。 | 对本品或头孢菌素类过敏患者禁用。 |
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
广播电视节目制作经营许可证:
(京)字第21931号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2022-0009
食品经营许可证:JY11117043237242
第二类医疗器械经营备案凭证:京平食药监械经营备20210177号
高新技术企业证书:GR202211002497
网站备案号:京ICP备2021009137号 Copyright ©2022 xgys.cn All rights reserved