英文名称:Calcium Levofolinate for Injection
生产企业:广东岭南制药有限公司
注射用左亚叶酸钙 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:西瓜医生通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
西瓜医生所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 | ||||
---|---|---|---|---|
适应症 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 |
规格 | 50mg(以左亚叶酸计) | 25mg(按左亚叶酸计) | 150mg | 0.15g(以左亚叶酸计) |
厂家 | 广东岭南制药有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 山西普德药业股份有限公司 | 广东岭南制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20090052 | 国药准字H20080718 | 国药准字H20090047 | 国药准字H20090053 |
功效主治 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 | 胃癌 直肠癌 肠癌 |
用法用量 | 左亚叶酸钙100mg加入0.9%氯化钠注射液100ml中静脉点滴1小时,之后予以5-氟尿嘧啶375~425mg/㎡静脉点滴4~6小时。 | 左亚叶酸钙100mg加入0.9%氯化钠注射液100ml中静脉点滴1小时,之后予以5-氟尿嘧啶375~425mg/㎡静脉点滴4~6小时。 | 左亚叶酸钙100mg加入0.9%氯化钠注射液100ml中静脉点滴1小时,之后予以5-氟尿嘧啶375~425mg/㎡静脉点滴4~6小时。 | 左亚叶酸钙100mg加入0.9%氯化钠注射液100ml中静脉点滴1小时,之后予以5-氟尿嘧啶375~425mg/㎡静脉点滴4~6小时。 |
剂型 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 |
不良反应 | 国外临床研究中,63例胃癌患者和47例结直肠癌患者使用了本品,结果显示本品不良反应包括恶心、呕吐(86.36%),感觉神经毒性(51.82%),腹泻(22.73%),脱发(10.00%),运动神经毒性(3.64%),口腔黏膜炎(2.73%),发热(1.82%)。上述不良反应以Ⅰ级和Ⅱ级为主。Ⅲ级不良反应包括恶心、呕吐、发热和感觉神经毒性反应。实验室检查异常主要包括白细胞减少、中性粒细胞减少、血红蛋白下降、血小板下降、总胆红素升高、谷丙氨基转移酶、谷草氨基转移酶升高、BUN、Cr升高。 国外临床试验显示,本品不良反应包括腹泻(47.6%),食欲缺乏(47.6%),恶心、呕吐(46.1%),口腔内膜炎(20.5%),发热(19.0%)。Ⅲ级以上不良反应包括腹泻(14%),食欲缺乏(13.4%),恶心、呕吐(8%),发热(1.5%),口腔内膜炎(0.9%)。实验室检查异常包括白细胞数减少(60.7%),血红蛋白减少(40.5%),总蛋白降低(14.5%);血小板计数减少(13.7%)。Ⅲ级以上实验室检查异常包括白细胞减少(17.6%),血红蛋白减少(8.9%),血小板减少(2.4%)。 | 国外临床研究中,63例胃癌患者和47例结直肠癌患者使用了本品,结果显示本品不良反应包括恶心、呕吐(86.36%),感觉神经毒性(51.82%),腹泻(22.73%),脱发(10.00%),运动神经毒性(3.64%),口腔黏膜炎(2.73%),发热(1.82%)。上述不良反应以Ⅰ级和Ⅱ级为主。Ⅲ级不良反应包括恶心、呕吐、发热和感觉神经毒性反应。实验室检查异常主要包括白细胞减少、中性粒细胞减少、血红蛋白下降、血小板下降、总胆红素升高、谷丙氨基转移酶、谷草氨基转移酶升高、BUN、Cr升高。 国外临床试验显示,本品不良反应包括腹泻(47.6%),食欲缺乏(47.6%),恶心、呕吐(46.1%),口腔内膜炎(20.5%),发热(19.0%)。Ⅲ级以上不良反应包括腹泻(14%),食欲缺乏(13.4%),恶心、呕吐(8%),发热(1.5%),口腔内膜炎(0.9%)。实验室检查异常包括白细胞数减少(60.7%),血红蛋白减少(40.5%),总蛋白降低(14.5%);血小板计数减少(13.7%)。Ⅲ级以上实验室检查异常包括白细胞减少(17.6%),血红蛋白减少(8.9%),血小板减少(2.4%)。 | 国外临床研究中,63例胃癌患者和47例结直肠癌患者使用了本品,结果显示本品不良反应包括恶心、呕吐(86.36%),感觉神经毒性(51.82%),腹泻(22.73%),脱发(10.00%),运动神经毒性(3.64%),口腔黏膜炎(2.73%),发热(1.82%)。上述不良反应以Ⅰ级和Ⅱ级为主。Ⅲ级不良反应包括恶心、呕吐、发热和感觉神经毒性反应。实验室检查异常主要包括白细胞减少、中性粒细胞减少、血红蛋白下降、血小板下降、总胆红素升高、谷丙氨基转移酶、谷草氨基转移酶升高、BUN、Cr升高。 国外临床试验显示,本品不良反应包括腹泻(47.6%),食欲缺乏(47.6%),恶心、呕吐(46.1%),口腔内膜炎(20.5%),发热(19.0%)。Ⅲ级以上不良反应包括腹泻(14%),食欲缺乏(13.4%),恶心、呕吐(8%),发热(1.5%),口腔内膜炎(0.9%)。实验室检查异常包括白细胞数减少(60.7%),血红蛋白减少(40.5%),总蛋白降低(14.5%);血小板计数减少(13.7%)。Ⅲ级以上实验室检查异常包括白细胞减少(17.6%),血红蛋白减少(8.9%),血小板减少(2.4%)。 | 国外临床研究中,63例胃癌患者和47例结直肠癌患者使用了本品,结果显示本品不良反应包括恶心、呕吐(86.36%),感觉神经毒性(51.82%),腹泻(22.73%),脱发(10.00%),运动神经毒性(3.64%),口腔黏膜炎(2.73%),发热(1.82%)。上述不良反应以Ⅰ级和Ⅱ级为主。Ⅲ级不良反应包括恶心、呕吐、发热和感觉神经毒性反应。实验室检查异常主要包括白细胞减少、中性粒细胞减少、血红蛋白下降、血小板下降、总胆红素升高、谷丙氨基转移酶、谷草氨基转移酶升高、BUN、Cr升高。 国外临床试验显示,本 |
禁忌症 | 1.严重骨髓抑制患者; 2.腹泻患者; 3.合并重症感染的患者; 4.胸水、腹水多的患者; 5.严重心脏疾病患者或有其既往史患者; 6.全身情况恶化的患者; 7.对本品成份或氟尿嘧啶有严重过敏症的既往史患者; 8.与替加氟等合用或停止使用后7天之内的患者参照(药物相互作用)项。 | 1.严重骨髓抑制患者; 2.腹泻患者; 3.合并重症感染的患者; 4.胸水、腹水多的患者; 5.严重心脏疾病患者或有其既往史患者; 6.全身情况恶化的患者; 7.对本品成份或氟尿嘧啶有严重过敏症的既往史患者; 8.与替加氟等合用或停止使用后7天之内的患者参照(药物相互作用)项。 | 1.严重骨髓抑制患者; 2.腹泻患者; 3.合并重症感染的患者; 4.胸水、腹水多的患者; 5.严重心脏疾病患者或有其既往史患者; 6.全身情况恶化的患者; 7.对本品成份或氟尿嘧啶有严重过敏症的既往史患者; 8.与替加氟等合用或停止使用后7天之内的患者参照(药物相互作用)项。 | 1.严重骨髓抑制患者; 2.腹泻患者; 3.合并重症感染的患者; 4.胸水、腹水多的患者; 5.严重心脏疾病患者或有其既往史患者; 6.全身情况恶化的患者; 7.对本品成份或氟尿嘧啶有严重过敏症的既往史患者; 8.与替加氟等合用或停止使用后7天之内的患者参照(药物相互作用)项。 |
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
广播电视节目制作经营许可证:
(京)字第21931号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2022-0009
食品经营许可证:JY11117043237242
第二类医疗器械经营备案凭证:京平食药监械经营备20210177号
高新技术企业证书:GR202211002497
网站备案号:京ICP备2021009137号 Copyright ©2022 xgys.cn All rights reserved