英文名称:Cefixime Chewable Tablets
生产企业:成都倍特药业有限公司
头孢克肟咀嚼片(正卫佳) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:西瓜医生通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
西瓜医生所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
头孢克肟咀嚼片(正卫佳)
¥ 7.5元
|
头孢克肟咀嚼片
¥ 20元
|
头孢克肟咀嚼片
¥ 14.02元
|
---|---|---|---|
适应症 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 |
规格 | 50mg(按C16H15N5O7S2计算) | 100mg(按C16H15N5O7S2计算) | 0.1g(按C16H15N5O7S2计算) |
厂家 | 成都倍特药业有限公司 | 成都倍特药业有限公司 | 山东海山药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20041654 | 国药准字H20051841 | 国药准字H20041240 |
功效主治 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 | 咽炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 慢性支气管炎 肺炎 胆囊炎 胆管炎 中耳炎 鼻窦炎 尿路感染 淋病 宫颈炎 尿道炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 猩红热 脑膜炎 |
用法用量 | 口腔中咀嚼或吮服使溶化后吞服。 成人和体重30公斤以上的儿童:口服,一次100mg(2片),一日二次;成人重症感染者,可增加至一次200mg(4片),一日二次。 儿童:口服:按一次每公斤1.5~3.0mg计算给药量,一日二次。或遵医嘱。 | 1.成人和体重30公斤以上的儿童:口服,每次50~100mg(效价),一日二次。此外,可以根据年龄、重体、症状进行适当增减,对重症患者,可每次口服200mg(效价),一日二次。2.小儿:口服,每次1.5~3mg(效价)/kg(体重),一日二次。此外,可以根据症状适当增减,对重症患者,可每次口服6mg(效价)/kg(体重),一日二次。儿童一日两次,每次按下列剂量口服:6个月至1岁每次14-20mg;1岁至2岁每次20-25mg;2岁至4岁每次25-33mg;4岁至岁每次33-40mg;6岁至9岁每次40-5 | 1.成人和体重30公斤以上的儿童:口服,每次50~100mg(效价),一日二次。此外,可以根据年龄、重体、症状进行适当增减,对重症患者,可每次口服200mg(效价),一日二次。2.小儿:口服,每次1.5~3mg(效价)/kg(体重),一日二次。此外,可以根据症状适当增减,对重症患者,可每次口服6mg(效价)/kg(体重),一日二次。儿童一日两次,每次按下列剂量口服:6个月至1岁每次14-20mg;1岁至2岁每次20-25mg;2岁至4岁每次25-33mg;4岁至岁每次33-40mg;6岁至9岁每次40-5 |
剂型 | 片剂 | 片剂 | 片剂(咀嚼) |
不良反应 | 在总病例12,879例中,发现包括临床检查值异常在内共294例(2.58%)的不良反应。这些不良反应包括腹泻等消化道症状112例(0.87%),皮疹等皮肤症状29例(0.23%),另外,临床检查值异常包括ALT升高78例(0.61%),AST升高58例(0.45%),嗜酸细胞增多26例(0.20%))等。 1.严重不良反应: (1)休克:有引起休克(<0.1%)的可能性,应密切观察,如有出现不适感,口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象,应停止给药,采取适当处置; (2)过敏样症状:有出现过敏样症 | 在总病例12,879例中,发现包括临床检查值异常在内共294例(2.58%)的不良反应。这些不良反应包括腹泻等消化道症状112例(0.87%),皮疹等皮肤症状29例(0.23%),另外,临床检查值异常包括GPT升高78例(0.61%),GOT升高58例(0.45%),嗜酸性粒细胞增多26例(0.20%)等。1.严重不良反应:(1)休克:由于引起休克﹝<0.1%﹞的可能性,应密切观察,如有出现不适感,口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象,应停止给药,采取适当处置。(2)过敏样症状:有出现过敏样症状 | 临床研究资料表明,本片主要不良反应包括腹泻等消化道反应(0.87%),皮疹等皮肤症状(0.23%),临床检查值异常包括GPT升高(0.61%),GOT升高(0.45%),嗜酸细胞增多(0.20%)等。1.严重不良反应:(1)休克:有引起休克([0.1%)的可能性,应密切观察,如有出现不适感,口内异常感、哮喘、眩晕、便意、耳鸣、出汗等现象,应停止给药,采取适当处置;(2)过敏样症状:有出现过敏样症状(包括呼吸困难、全身潮红、血管性水肿、荨麻疹等)([0.1%)的可能性,应密切观察,如有异常发生时停止给药,采 |
禁忌症 | 对本品或其他头孢菌素类抗生素过敏者。 | 对本品或其他头孢类抗生素过敏者。 | 对本品及其成分或其他头孢菌素类药物过敏者禁用。 |
特别声明:本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据。
广播电视节目制作经营许可证:
(京)字第21931号
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2022-0009
食品经营许可证:JY11117043237242
第二类医疗器械经营备案凭证:京平食药监械经营备20210177号
高新技术企业证书:GR202211002497
网站备案号:京ICP备2021009137号 Copyright ©2022 xgys.cn All rights reserved